| Valor do imposto | Total com imposto |
|---|---|
|
|
|
|
Taxa de câmbio:
US$1,00
=
R$ 5,25
Saiba o valor final aproximado de suas compras no Paraguai.
Digite o valor em dólares do produto desejado e faremos a conversão para Reais, Guaranis ou Peso ( Argentino ) e o cálculo do imposto.
Compras até US$ 500 são isentas de pagar imposto.
Acima disso, paga-se 50% sobre o que exceder a cota dos US$ 500.
| Casa de câmbio |
|
|
|---|---|---|
| BCP | Gs5898 | Gs5959 |
| BONANZA | Gs5860 | Gs5930 |
| CAMBIOSALBERDI | Gs5850 | Gs5920 |
| CAMBIOSCHACO | Gs5850 | Gs5930 |
| EUROCAMBIOS | Gs5860 | Gs5940 |
| FAMILIAR | Gs5810 | Gs6040 |
| GNBFUSION | Gs5860 | Gs6050 |
| LAMONEDA | Gs5850 | Gs5920 |
| MAXICAMBIOS | Gs5850 | Gs5950 |
| MUNDIALCAMBIOS | Gs5880 | Gs5950 |
| MYDCAMBIOS | Gs5855 | Gs5920 |
| SET | Gs5945 | Gs5955 |
Encontre os melhores preços de