Banner publicitário
Anuncie aqui- Home
- /
- Receptor de Canais
- /
- lnb mox mo-lnb340 - 4 saídas
Receptor de Canais
LNB Mox MO-LNB340 - 4 Saídas LNB Mox MO-LNB340 - 4 Saídas
LNB Mox MO-LNB340 - 4 Saídas com os melhores precos de Ciudad del Este. Compare lojas, acompanhe o historico recente e encontre a melhor oferta para comprar no Paraguai com mais seguranca.
Melhores preços
Preview de ofertas
Não há ofertas disponiveis no momento...
Ofertas encontradas
Comparativo de preços por loja
Não há ofertas disponiveis no momento...
Especificações
| Marca | Mox |
| Modelo | MO-LNB340 |
| Cor | Branco |
| Portas LNB | 4 |
| Ganho de Conversão | 60dB |
| Saída VSWR (Máximo) | 2:0:1 |
| Rejeito de Imagem (Mínimo) | 40 dB |
| Ganho de Plano | ±0.5dB/26MHz |
| Fator Ruído | 0.6dB |
| Ruido de Fase L.O | -60dBc/hz @1Khz ~ -80dBc/hz @10Khz ~ -100dBc/hz @100Khz |
| Estabilidade Frequência L.O (Alta) | +2.0 Mhz @-30 - 70 graus |
| Estabilidade Frequência L.O (Baixa) | +1.0 MHz @+25 graus |
| Frequência L.O (Alta) | 10.60 GHz |
| Frequência L.O (Baixa) | 9.75 GHz |
| Frequência de Banda Saída (Alta) | 1100 - 2150 MHz |
| Frequência de Banda Saída (Baixa) | 950 - 1950 MHz |
| Frequência de Banda de Entrada (Alta) | 11.70 - 12.75 GHz |
| Frequência de Banda de Entrada (Baixa) | 10.70 - 11.70 GHz |
histórico
Evolução de preço
Min US$ 0
Max US$ 0
Preco mais recente
US$ 0
estavel
Relacionados